Size Chart Man

size conversion

XS S M L XL XXL XXXL
Europe 44 46 48 50 52 54 56-62
Italy 44 46 48 50 52 54 56-62
France 44 46 48 50 52 54 56-62
UK/US Chest 34 36 38 40 42 44 46-52
UK/US waist 28 30 32 34 36 38 40-46
Europe 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5

Top & Bottom

S M L XL XXL
Italy 3 4 5 6 7
France 2 3 4 5 6
UK 32 34 36 38 40
International S M L XL XXL
US S M L XL XXL